Calendario Affissioni 2023
N° USCITA | DATA INIZIO | DATA FINE |
1° | 2-gen | 15-gen |
2° | 16-gen | 29-gen |
3° | 30-gen | 12-feb |
4° | 13-feb | 26-feb |
5° | 27-feb | 12-mar |
6° | 13-mar | 26-mar |
7° | 27-mar | 09-apr |
8° | 10-apr | 23-apr |
9° | 24-apr | 7-mag |
10° | 8-mag | 21-mag |
11° | 22-mag | 4-giu |
12° | 5-giu | 18-giu |
13° | 19-giu | 2-lug |
N° USCITA | DATA INIZIO | DATA FINE |
14° | 3-lug | 16-lug |
15° | 17-lug | 30-lug |
16° | 31-lug | 13-ago |
17° | 14-ago | 27-ago |
18° | 28-ago | 10-set |
19° | 11-set | 24-set |
20° | 25-set | 8-ott |
21° | 9-ott | 22-ott |
22° | 23-ott | 5-nov |
23° | 6-nov | 19-nov |
24° | 20-nov | 3-dic |
25° | 4-dic | 17-dic |
26° | 18-dic | 31-dic |
MEDIASERVICES SRL
Via Peruca 1, Elmas – 09030 (CA)
Tel +39 070 499769
P.Iva 02522320924
CF / Iscrizione Camera di Commercio n°02522320924
REA 205306
Capitale sociale € 40.000,00
MEDIA PARTNERS SRL
CF/ Iscrizione Camera di Commercio
n° 02758060921
REA 222136
Capitale Sociale € 10.000,00